opType - 操作类型
期货/股指期权/商品期权 - 六键
数值 | 描述 |
---|---|
0 | 开多 |
1 | 平昨多 |
2 | 平今多 |
3 | 开空 |
4 | 平昨空 |
5 | 平今空 |
期货/股指期权/商品期权 - 四键
数值 | 描述 |
---|---|
6 | 平多, 优先平今 |
7 | 平多, 优先平昨 |
8 | 平空, 优先平今 |
9 | 平空, 优先平昨 |
期货/股指期权/商品期权 - 两键
数值 | 描述 |
---|---|
10 | 卖出, 如有多仓, 优先平仓, 优先平今, 如有余量, 再开空 |
11 | 卖出, 如有多仓, 优先平仓, 优先平昨, 如有余量, 再开空 |
12 | 买入, 如有空仓, 优先平仓, 优先平今, 如有余量, 再开多 |
13 | 买入, 如有空仓, 优先平仓, 优先平昨, 如有余量, 再开多 |
14 | 买入, 不优先平仓 |
15 | 卖出, 不优先平仓 |
股票/ETF/可转债买卖
数值 | 描述 |
---|---|
23 | 股票/ETF/可转债买入,或沪港通、深港通股票买入 |
24 | 股票/ETF/可转债卖出,或沪港通、深港通股票卖出 |
融资融券
数值 | 描述 |
---|---|
27 | 融资买入 |
28 | 融券卖出 |
29 | 买券还券 |
30 | 直接还券 |
31 | 卖券还款 |
32 | 直接还款 |
33 | 担保品买入 |
34 | 担保品卖出 |
组合交易
数值 | 描述 |
---|---|
25 | 组合买入,或沪港通、深港通的组合买入 |
26 | 组合卖出,或沪港通、深港通的组合卖出 |
27 | 融资买入 |
28 | 融券卖出 |
29 | 买券还券 |
31 | 卖券还款 |
33 | 担保品买入 |
34 | 担保品卖出 |
35 | 普通账号一键买卖 |
36 | 信用账号一键买卖 |
40 | 期货组合开多 |
43 | 期货组合开空 |
46 | 期货组合平多, 优先平今 |
47 | 期货组合平多, 优先平昨 |
48 | 期货组合平空, 优先平今 |
49 | 期货组合平空, 优先平昨 |
ETF期权交易
数值 | 描述 |
---|---|
50 | 买入开仓 |
51 | 卖出平仓 |
52 | 卖出开仓 |
53 | 买入平仓 |
54 | 备兑开仓 |
55 | 备兑平仓 |
56 | 认购行权 |
57 | 认沽行权 |
58 | 证券锁定 |
59 | 证券解锁 |
ETF申赎交易
数值 | 描述 |
---|---|
60 | 申购 |
61 | 赎回 |
专项两融
数值 | 描述 |
---|---|
70 | 专项融资买入 |
71 | 专项融券卖出 |
72 | 专项买券还券 |
73 | 专项直接还券 |
74 | 专项卖券还款 |
75 | 专项直接还款 |
可转债转股/回售
数值 | 描述 |
---|---|
80 | 普通账户转股 |
81 | 普通账户回售 |
82 | 信用账户转股 |
83 | 信用账户回售 |
orderType - 下单方式
提示
注意
一、期货不支持 1102 和 1202
二、对所有账号组的操作相当于对账号组里的每个账号做一样的操作,如:
passorder(23, 1202, 'testS', '000001.SZ', 5, -1, 50000, ContextInfo)
,意思就是对账号组testS
里的所有账号都以最新价开仓买入50000
元市值的000001.SZ
平安银行;passorder (60,1101,"test",'510050. SH', 5,-1,1, ContextInfo)
意思就是账号test
申购1
个单位 (900000股
)的华夏上证50ETF
(只申购不买入成分股)。
单股交易
数值 | 描述 |
---|---|
1101 | 单股、单账号、普通、股/手方式下单 |
1102 | 单股、单账号、普通、金额(元)方式下单(只支持股票) |
1113 | 单股、单账号、总资产、比例 [0 ~ 1] 方式下单 |
1123 | 单股、单账号、可用、比例[0 ~ 1]方式下单 |
单股交易(账号组)
数值 | 描述 |
---|---|
1201 | 单股、账号组(无权重)、普通、股/手方式下单 |
1202 | 单股、账号组(无权重)、普通、金额(元)方式下单(只支持股票) |
1213 | 单股、账号组(无权重)、总资产、比例 [0 ~ 1] 方式下单 |
1223 | 单股、账号组(无权重)、可用、比例 [0 ~ 1] 方式下单 |
组合交易(单账号)
数值 | 描述 |
---|---|
2101 | 组合、单账号、普通、按组合股票数量(篮子中股票设定的数量)方式下单 > 对应 volume 的单位为篮子的份 |
2102 | 组合、单账号、普通、按组合股票权重(篮子中股票设定的权重)方式下单 > 对应 volume 的单位为元 |
2103 | 组合、单账号、普通、按账号可用方式下单 > (底层篮子股票怎么分配?答:按可用资金比例后按篮子中股票权重分配,如用户没填权重则按相等权重分配)只对股票篮子支持 |
组合交易(账号组)
数值 | 描述 |
---|---|
2201 | 组合、账号组(无权重)、普通、按组合股票数量方式下单 |
2202 | 组合、账号组(无权重)、普通、按组合股票权重方式下单 |
2203 | 组合、账号组(无权重)、普通、按账号可用方式下单只对股票篮子支持 |
prType - 下单选价类型
关于使用市价指令的说明
对于上交所(42,43,44,45)
- 当
prType
选择市价类型时时,price
为保护限价,范围为(0 - 9999)表示投资者能够接受的最高买入价或最低卖出价,即买入申报的成交价格和转限价的价格不高于保护限价,卖出申报的成交价格和转限价的价格不低于保护限价,当price
指定为0
时,保护限价为对应的涨跌停价 - 融券卖出不允许使用市价指令
- 集合竞价阶段不允许使用市价指令
- 当
对于深交所(44,45,46,47,48)
- 市价申报只适用于有价格涨跌幅限制证券。
- 集合竞价阶段不允许使用市价指令
对于北交所(42,43,44,45)
- 当
prType
选择市价类型时时,price
为保护限价,范围为(0 - 9999)表示投资者能够接受的最高买入价或最低卖出价,即买入申报的成交价格和转限价的价格不高于保护限价,卖出申报的成交价格和转限价的价格不低于保护限价,当price
指定为0
时,保护限价为对应的涨跌停价 - 融券卖出不允许使用市价指令
- 集合竞价阶段不允许使用市价指令
- 当
数值 | 描述 |
---|---|
-1 | 无效(只对于algo_passorder起作用) |
0 | 卖5价 |
1 | 卖4价 |
2 | 卖3价 |
3 | 卖2价 |
4 | 卖1价 |
5 | 最新价 |
6 | 买1价 |
7 | 买2价(组合不支持) |
8 | 买3价(组合不支持) |
9 | 买4价(组合不支持) |
10 | 买5价(组合不支持) |
11 | 指定价(只对单股情况支持,对组合交易不支持) |
12 | 涨跌停价(对手方最远端价格) |
13 | 挂单价(本方一档价格) |
14 | 对手价(对方一档价格) |
18 | 市价最优价[郑商所][期货] |
19 | 市价即成剩撤[大商所][期货] |
20 | 市价全额成交或撤[大商所][期货] |
21 | 市价最优一档即成剩撤[中金所][期货] |
22 | 市价最优五档即成剩撤[中金所][期货] |
23 | 市价最优一档即成剩转[中金所][期货] |
24 | 市价最优五档即成剩转[中金所][期货] |
26 | 限价即时全部成交否则撤单[上交所[期权]] [深交所[期权]] |
27 | 市价即成剩撤[上交所][期权] |
28 | 市价即全成否则撤[上交所][期权] |
29 | 市价剩转限价[上交所][期权] |
42 | 最优五档即时成交剩余撤销申报[上交所[股票]][北交所[股票]] |
43 | 最优五档即时成交剩转限价申报[上交所[股票]][北交所[股票]] |
44 | 对手方最优价格委托[上交所[股票]][深交所[股票][北交所[股票]][期权]] |
45 | 本方最优价格委托[上交所[股票]][深交所[股票][北交所[股票]][期权]] |
46 | 即时成交剩余撤销委托[深交所][股票][期权] |
47 | 最优五档即时成交剩余撤销委托[深交所][股票][期权] |
48 | 全额成交或撤销委托[深交所][股票][期权] |
49 | 盘后定价 |
volume - 下单数量
提示
根据 orderType 值最后一位确定 volume 的单位
单股下单时
数值 | 描述 |
---|---|
1 | 股 / 手 (股票: 股,股票期权: 张,期货: 手,可转债: 张,基金:份) |
2 | 金额(元) |
3 | 比例(%) |
组合下单时
数值 | 描述 |
---|---|
1 | 按组合股票数量(份) |
2 | 按组合股票权重(元) |
3 | 按账号可用(%) |
quicktrade - 快速下单
数值 | 描述 |
---|---|
0 | 否 |
1 | 是 |
2 | 是 |
提示
passorder
是对最后一根K线完全走完后生成的模型信号在下一根K线的第一个 tick 数据来时触发下单交易;
采用quickTrade
参数设置为1
时,非历史 bar 上执行时(ContextInfo.is_last_bar()
为True
),只要策略模型中调用到就触发下单交易。
quickTrade
参数设置为2
时,不判断 bar 状态,只要策略模型中调用到就触发下单交易,历史 bar 上也能触发下单,请谨慎使用。
enum_ - 对象属性状态字段释义
enum_EEntrustBS - 买卖方向
变量 | 数值 | 描述 |
---|---|---|
ENTRUST_BUY | 48 | 买入,多 |
ENTRUST_SELL | 49 | 卖出,空 |
ENTRUST_PLEDGE_IN | 81 | 质押入库 |
ENTRUST_PLEDGE_OUT | 66 | 质押出库 |
EEntrustSubmitStatus - 报单状态
数值 | 描述 |
---|---|
48 | 已经提交 |
49 | 撤单已经提交 |
50 | 修改已经提交 |
51 | 已经接受 |
52 | 报单已经被拒绝 |
53 | 撤单已经被拒绝 |
54 | 改单已经被拒绝 |
enum_EEntrustTypes - 委托类型
变量名称 | 数值 | 描述 |
---|---|---|
ENTRUST_BUY_SELL | 48 | 买卖 |
ENTRUST_QUERY | 49 | 查询 |
ENTRUST_CANCE | 50 | 撤单 |
ENTRUST_APPEND | 51 | 补单 |
ENTRUST_COMFIRM | 52 | 确认 |
ENTRUST_BIG | 53 | 大宗 |
ENTRUST_FIN | 54 | 融资委托 |
ENTRUST_SLO | 55 | 融券委托 |
ENTRUST_CLOSE | 56 | 信用平仓 |
ENTRUST_CREDIT_NORMAL | 57 | 信用普通委托 |
ENTRUST_CANCEL_OPEN | 58 | 撤单补单 |
ENTRUST_TYPE_OPTION_EXERCISE | 59 | 行权 |
ENTRUST_TYPE_OPTION_SECU_LOCK | 60 | 锁定 |
ENTRUST_TYPE_OPTION_SECU_UNLOCK | 61 | 解锁 |
ENTRUST_QUOTATION_REPURCHASE | 62 | 报价回购 |
ENTRUST_TYPE_OPTION_ABANDON | 63 | 放弃行权 |
ENTRUST_AGREEMENT_REPURCHASE | 64 | 协议回购 |
ENTRUST_TYPE_OPTION_COMB_EXERCISE | 65 | 组合行权 |
ENTRUST_TYPE_OPTION_BUILD_COMB_STRATEGY | 66 | 构建组合策略持仓 |
ENTRUST_TYPE_OPTION_RELEASE_COMB_STRATEGY | 67 | 解除组合策略持仓 |
ENTRUST_TYPE_LMT_LOAN | 68 | 转融通出借 |
ENTRUST_TYPE_LMT_LOAN_DEFER | 69 | 转融通出借展期 |
ENTRUST_TYPE_LMT_LOAN_FINISH_AHEAD | 70 | 转融通出借提前了结 |
ENTRUST_CROSS_MARKET_IN | 71 | 跨市场场内 |
ENTRUST_CROSS_MARKET_OUT | 72 | 跨市场场外 |
enum_EEntrustStatus - 委托状态
变量名称 | 数值 | 描述 |
---|---|---|
ENTRUST_STATUS_WAIT_REPORTING | 49 | 待报 |
ENTRUST_STATUS_REPORTED | 50 | 已报(已报出到柜台,待成交) |
ENTRUST_STATUS_REPORTED_CANCEL | 51 | 已报待撤(对已报状态的委托撤单吗,等待柜台处理撤单请求) |
ENTRUST_STATUS_PARTSUCC_CANCEL | 52 | 部成待撤(已报到柜台,已有部分成交,已发出对剩余部分的撤单,待柜台处理撤单请求) |
ENTRUST_STATUS_PART_CANCEL | 53 | 部撤(已报到柜台,已有部分成交,剩余部分已撤) |
ENTRUST_STATUS_CANCELED | 54 | 已撤 |
ENTRUST_STATUS_PART_SUCC | 55 | 部成(已报到柜台,已有部分成交) |
ENTRUST_STATUS_SUCCEEDED | 56 | 已成 |
ENTRUST_STATUS_JUNK | 57 | 废单(不符合报单条件,委托被打回,相关信息再委托的废单原因字段查看) |
enum_EHedge_Flag_Type - 投保类型
变量名称 | 数值 | 描述 |
---|---|---|
HEDGE_FLAG_SPECULATION | 49 | 投机 |
HEDGE_FLAG_ARBITRAGE | 50 | 套利 |
HEDGE_FLAG_HEDGE | 51 | 套保 |
enum_EFutureTradeType - 成交类型
变量名称 | 数值 | 描述 |
---|---|---|
FUTRUE_TRADE_TYPE_COMMON | 48 | 普通成交 |
FUTURE_TRADE_TYPE_OPTIONSEXECUTION | 49 | 期权成交 |
FUTURE_TRADE_TYPE_OTC | 50 | OTC 成交 |
FUTURE_TRADE_TYPE_EFPDIRVED | 51 | 期转现衍生成交 |
FUTURE_TRADE_TYPE_COMBINATION_DERIVED | 52 | 组合衍生成交 |
enum_EBrokerPriceType - 价格类型
变量名称 | 数值 | 描述 |
---|---|---|
BROKER_PRICE_ANY | 49 | 市价 |
BROKER_PRICE_LIMIT | 50 | 限价 |
BROKER_PRICE_BEST | 51 | 最优价 |
BROKER_PRICE_PROP_ALLOTMENT | 52 | 配股 |
BROKER_PRICE_PROP_REFER | 53 | 转托 |
BROKER_PRICE_PROP_SUBSCRIBE | 54 | 申购 |
BROKER_PRICE_PROP_BUYBACK | 55 | 回购 |
BROKER_PRICE_PROP_PLACING | 56 | 配售 |
BROKER_PRICE_PROP_DECIDE | 57 | 指定 |
BROKER_PRICE_PROP_EQUITY | 58 | 转股 |
BROKER_PRICE_PROP_SELLBACK | 59 | 回售 |
BROKER_PRICE_PROP_DIVIDEND | 60 | 股息 |
BROKER_PRICE_PROP_SHENZHEN_PLACING | 68 | 深圳配售确认 |
BROKER_PRICE_PROP_CANCEL_PLACING | 69 | 配售放弃 |
BROKER_PRICE_PROP_WDZY | 70 | 无冻质押 |
BROKER_PRICE_PROP_DJZY | 71 | 冻结质押 |
BROKER_PRICE_PROP_WDJY | 72 | 无冻解押 |
BROKER_PRICE_PROP_JDJY | 73 | 解冻解押 |
BROKER_PRICE_PROP_ETF | 81 | ETF申购 |
BROKER_PRICE_PROP_VOTE | 75 | 投票 |
BROKER_PRICE_PROP_YYSGYS | 92 | 要约收购预售 |
BROKER_PRICE_PROP_YSYYJC | 77 | 预售要约解除 |
BROKER_PRICE_PROP_FUND_DEVIDEND | 78 | 基金设红 |
BROKER_PRICE_PROP_FUND_ENTRUST | 79 | 基金申赎 |
BROKER_PRICE_PROP_CROSS_MARKET | 80 | 跨市转托 |
BROKER_PRICE_PROP_EXERCIS | 83 | 权证行权 |
BROKER_PRICE_PROP_PEER_PRICE_FIRST | 84 | 对手方最优价格 |
BROKER_PRICE_PROP_L5_FIRST_LIMITPX | 85 | 最优五档即时成交剩余转限价 |
BROKER_PRICE_PROP_MIME_PRICE_FIRST | 86 | 本方最优价格 |
BROKER_PRICE_PROP_INSTBUSI_RESTCANCEL | 87 | 即时成交剩余撤销 |
BROKER_PRICE_PROP_L5_FIRST_CANCEL | 88 | 最优五档即时成交剩余撤销 |
BROKER_PRICE_PROP_FULL_REAL_CANCEL | 89 | 全额成交并撤单 |
BROKER_PRICE_PROP_DIRECT_SECU_REPAY | 101 | 直接还券 |
BROKER_PRICE_PROP_FUND_CHAIHE | 90 | 基金拆合 |
BROKER_PRICE_PROP_DEBT_CONVERSION | 91 | 债转股 |
BROKER_PRICE_BID_LIMIT | 92 | 港股通竞价限价 |
BROKER_PRICE_ENHANCED_LIMIT | 93 | 港股通增强限价 |
BROKER_PRICE_RETAIL_LIMIT | 94 | 港股通零股限价 |
BROKER_PRICE_PROP_INCREASE_SHARE | 'j' | 增发 |
BROKER_PRICE_PROP_COLLATERAL_TRANSFER | 107 | 担保品划转 |
BROKER_PRICE_PROP_NEEQ_PRICING | 'w' | 定价(全国股转 - 挂牌公司交易 - 协议转让) |
BROKER_PRICE_PROP_NEEQ_MATCH_CONFIRM | 'x' | 成交确认(全国股转 - 挂牌公司交易 - 协议转让) |
BROKER_PRICE_PROP_NEEQ_MUTUAL_MATCH_CONFIRM | 'y' | 互报成交确认(全国股转 - 挂牌公司交易 - 协议转让) |
BROKER_PRICE_PROP_NEEQ_LIMIT | 'z' | 限价(用于挂牌公司交易 - 做市转让 - 限价买卖和两网及退市交易-限价买卖) |
enum_EOffset_Flag_Type - 操作类型
变量名称 | 数值 | 描述 |
---|---|---|
EOFF_THOST_FTDC_OF_INVALID | -1 | 无效操作 |
EOFF_THOST_FTDC_OF_Open | 48 | 买入,开仓 |
EOFF_THOST_FTDC_OF_Close | 49 | 卖出,平仓 |
EOFF_THOST_FTDC_OF_ForceClose | 50 | 强平 |
EOFF_THOST_FTDC_OF_CloseToday | 51 | 平今 |
EOFF_THOST_FTDC_OF_CloseYesterday | 52 | 平昨 |
EOFF_THOST_FTDC_OF_ForceOff | 53 | 强减 |
EOFF_THOST_FTDC_OF_LocalForceClose | 54 | 本地强平 |
EOFF_THOST_FTDC_OF_PLEDGE_IN | 81 | 质押入库 |
EOFF_THOST_FTDC_OF_PLEDGE_OUT | 66 | 质押出库 |
EOFF_THOST_FTDC_OF_ALLOTMENT | 67 | 股票配股 |
enum_EXTSubjectsStatus - 融资融券状态
变量名称 | 数值 | 描述 |
---|---|---|
SUBJECTS_STATUS_NORMAL | 48 | 正常 |
SUBJECTS_STATUS_PAUSE | 49 | 暂停 |
SUBJECTS_STATUS_NOT | 50 | 作废 |
enum_EXTCreditFundCtl - 融资交易控制
变量名称 | 数值 | 描述 |
---|---|---|
FUND_CTL_ONLY_FIN_BUY | 48 | 只允许融资买入 |
FUND_CTL_ONLY_SELL_CASH_REPAY | 49 | 只允许卖券还款 |
FUND_CTL_ALL | 50 | 既允许融资买入又允许卖券还款 |
FUND_CTL_NONE | 51 | 既不允许融资买入又不允许卖券还款 |
enum_EXTCreditStkCtl - 融券交易控制
变量名称 | 数值 | 描述 |
---|---|---|
STK_CTL_ONLY_SLO_SELL | 48 | 只允许融券卖出 |
STK_CTL_ONLY_BUY_SECU_REPAY | 49 | 只允许买券还券 |
STK_CTL_ALL | 50 | 既允许融券卖出又允许买券还券 |
STK_CTL_NONE | 51 | 既不允许融券卖出又不允许买券还券 |
enum_EXTSloTypeQueryMode - 查询类型
变量名称 | 数值 | 描述 |
---|---|---|
XT_SLOTYPE_QUERYMODE_NOMARL | 48 | 普通 |
XT_SLOTYPE_QUERYMODE_SPECIAL | 49 | 专项 |
enum_EXTCompactType - 合约类型
变量名称 | 数值 | 描述 |
---|---|---|
COMPACT_TYPE_ALL | 32 | 不限制 |
COMPACT_TYPE_FIN | 48 | 融资 |
COMPACT_TYPE_SLO | 49 | 融券 |
enum_EXTCompactStatus - 合约状态
变量名称 | 数值 | 描述 |
---|---|---|
COMPACT_STATUS_ALL | 32 | 不限制 |
COMPACT_STATUS_UNDONE | 48 | 未归还 |
COMPACT_STATUS_PART_DONE | 49 | 部分归还 |
COMPACT_STATUS_DONE | 50 | 已归还 |
COMPACT_STATUS_DONE_BY_SELF | 51 | 自行了结 |
COMPACT_STATUS_DONE_BY_HAND | 52 | 手工了结 |
COMPACT_STATUS_NOT_DEBT | 53 | 未形成负债 |
COMPACT_STATUS_EXPIRY | 54 | 合约已过期 |
enum_EXTCompactBrushSource - 头寸来源
变量名称 | 数值 | 描述 |
---|---|---|
XT_COMPACT_BRUSH_SOURCE_ALL | 32 | 不限制 |
XT_COMPACT_BRUSH_SOURCE_NORMAL | 48 | 普通头寸 |
XT_COMPACT_BRUSH_SOURCE_SPECIAL | 49 | 专项头寸 |
enum_EXTSpecialAssure - 是否可以用融券资金买入
变量名称 | 数值 | 描述 |
---|---|---|
ASSURE_USE_SLO_CASH_DISABLE | 48 | 担保品买入不允许使用融券资金 |
ASSURE_USE_SLO_CASH_ENABLE | 49 | 担保品买入允许使用融券资金 |
enum_EOperationType - 下单操作类型/主要交易类型
变量名称 | 数值 | 描述 |
---|---|---|
OPT_OPEN_LONG | 0 | 开多 |
OPT_CLOSE_LONG_HISTORY | 1 | 平昨多 |
OPT_CLOSE_LONG_TODAY | 2 | 平今多 |
OPT_OPEN_SHORT | 3 | 开空 |
OPT_CLOSE_SHORT_HISTORY | 4 | 平昨空 |
OPT_CLOSE_SHORT_TODAY | 5 | 平今空 |
OPT_CLOSE_LONG_TODAY_FIRST | 6 | 优先平今多 |
OPT_CLOSE_LONG_HISTORY_FIRST | 7 | 优先平昨多 |
OPT_CLOSE_SHORT_TODAY_FIRST | 8 | 平空优先平今 |
OPT_CLOSE_SHORT_HISTORY_FIRST | 9 | 平空优先平昨 |
OPT_CLOSE_LONG_TODAY_HISTORY_THEN_OPEN_SHORT | 10 | 卖出优先平今 |
OPT_CLOSE_LONG_HISTORY_TODAY_THEN_OPEN_SHORT | 11 | 卖出优先平昨 |
OPT_CLOSE_SHORT_TODAY_HISTORY_THEN_OPEN_LONG | 12 | 买入优先平今 |
OPT_CLOSE_SHORT_HISTORY_TODAY_THEN_OPEN_LONG | 13 | 买入优先平昨 |
OPT_CLOSE_LONG | 14 | 平多 |
OPT_CLOSE_SHORT | 15 | 平空 |
OPT_OPEN | 16 | 开仓 |
OPT_CLOSE | 17 | 平仓 |
OPT_BUY | 18 | 买入 |
OPT_SELL | 19 | 卖出 |
OPT_FIN_BUY | 20 | 融资买入 |
OPT_SLO_SELL | 21 | 融券卖出 |
OPT_BUY_SECU_REPAY | 22 | 买券还券 |
OPT_DIRECT_SECU_REPAY | 23 | 直接还券 |
OPT_SELL_CASH_REPAY | 24 | 卖券还款 |
OPT_DIRECT_CASH_REPAY | 25 | 直接还款 |
OPT_FUND_SUBSCRIBE | 26 | 基金申购 |
OPT_FUND_REDEMPTION | 27 | 基金赎回 |
OPT_FUND_MERGE | 28 | 基金合并 |
OPT_FUND_SPLIT | 29 | 基金分拆 |
OPT_PLEDGE_IN | 30 | 质押入库 |
OPT_PLEDGE_OUT | 31 | 质押出库 |
OPT_OPTION_BUY_OPEN | 32 | 买入开仓(个股期权交易) |
OPT_OPTION_SELL_CLOSE | 33 | 卖出平仓(个股期权交易) |
OPT_OPTION_SELL_OPEN | 34 | 卖出开仓(个股期权交易) |
OPT_OPTION_BUY_CLOSE | 35 | 买入平仓(个股期权交易) |
OPT_OPTION_COVERED_OPEN | 36 | 备兑开仓(个股期权交易) |
OPT_OPTION_COVERED_CLOSE | 37 | 备兑平仓(个股期权交易) |
OPT_OPTION_CALL_EXERCISE | 38 | 认购行权(个股期权交易) |
OPT_OPTION_PUT_EXERCISE | 39 | 认沽行权(个股期权交易) |
OPT_OPTION_SECU_LOCK | 40 | 证券锁定(个股期权交易) |
OPT_OPTION_SECU_UNLOCK | 41 | 证券解锁(个股期权交易) |
OPT_N3B_PRICE_BUY | 42 | 协议转让-定价买入 |
OPT_N3B_PRICE_SELL | 43 | 协议转让-定价卖出 |
OPT_N3B_CONFIRM_BUY | 44 | 协议转让-成交确认买入 |
OPT_N3B_CONFIRM_SELL | 45 | 协议转让-成交确认卖出 |
OPT_N3B_REPORT_CONFIRM_BUY | 46 | 协议转让-互报成交确认买入 |
OPT_N3B_REPORT_CONFIRM_SELL | 47 | 协议转让-互报成交确认卖出 |
OPT_N3B_LIMIT_PRICE_BUY | 48 | 全国股转-限价买入 |
OPT_N3B_LIMIT_PRICE_SELL | 49 | 全国股转-限价卖出 |
OPT_FUTURE_OPTION_EXERCISE | 50 | 期货期权行权 |
OPT_CONVERT_BONDS | 51 | 可转债转股 |
OPT_SELL_BACK_BONDS | 52 | 可转债回售 |
OPT_STK_ALLOTMENT | 53 | 股票配股 |
OPT_STK_INCREASE_SHARE | 54 | 股票增发 |
OPT_COLLATERAL_TRANSFER_IN | 55 | 担保品划入 |
OPT_COLLATERAL_TRANSFER_OUT | 56 | 担保品划出 |
OPT_BLOCK_INTENTION_BUY | 57 | 意向申报买入 |
OPT_BLOCK_INTENTION_SELL | 58 | 意向申报卖出 |
OPT_BLOCK_PRICE_BUY | 59 | 定价申报买入 |
OPT_BLOCK_PRICE_SELL | 60 | 定价申报卖出 |
OPT_BLOCK_CONFIRM_BUY | 61 | 成交申报买入 |
OPT_BLOCK_CONFIRM_SELL | 62 | 成交申报卖出 |
OPT_BLOCK_CLOSE_PRICE_BUY | 63 | 盘后定价买入 |
OPT_BLOCK_CLOSE_PRICE_SELL | 64 | 盘后定价卖出 |
OPT_GOLD_PRICE_DELIVERY_BUY | 65 | 黄金交割买 |
OPT_GOLD_PRICE_DELIVERY_SELL | 66 | 黄金交割卖 |
OPT_GOLD_PRICE_MIDDLE_BUY | 67 | 黄金中立仓买 |
OPT_GOLD_PRICE_MIDDLE_SELL | 68 | 黄金中立仓卖 |
OPT_COMPOSE_ONEKEY_BUYSELL | 69 | 组合交易一键买卖 |
OPT_COMPOSE_GGT_BUY | 70 | 组合交易港股通买入 |
OPT_COMPOSE_GGT_SELL | 71 | 组合交易港股通卖出 |
OPT_ODD_SELL | 72 | 零股卖出 |
OPT_ETF_STOCK_BUY | 73 | 成份股买入 |
OPT_ETF_STOCK_SELL | 74 | 成份股卖出 |
OPT_OTC_FUND_SUBSCRIBE | 200 | 场外基金认购 |
OPT_OTC_FUND_PURCHASE | 201 | 场外基金申购 |
OPT_OTC_FUND_REDEMPTION | 202 | 场外基金赎回 |
OPT_OTC_FUND_CONVERT | 203 | 场外基金转换 |
OPT_OTC_FUND_BONUS_TYPE_UPDATE | 204 | 场外基金分红方式变更 |
OPT_OTC_CONTRACTUAL_DEPOSIT | 205 | 场外协议存款 |
OPT_OTC_NON_CONTRACTUAL_DEPOSIT | 206 | 场外非协议存款 |
OPT_OTC_CONTRACTUAL_DEPOSIT_ASK | 207 | 场外协议存款询价 |
OPT_OTC_NON_CONTRACTUAL_DEPOSIT_ASK | 208 | 场外非协议存款询价 |
OPT_OTC_NON_CONTRACTUAL_DEPOSIT_CUR | 209 | 场外非协议活期存款 |
OPT_OTC_DRAW_DEPOSIT | 210 | 场外存单支取 |
OPT_OTC_STOCK_INQUIRY | 230 | 网下询价 |
OPT_OTC_STOCK_PURCHASE | 231 | 网下申购 |
OPT_OPTION_NS_DEPOSIT | 1001 | 场外转账入金 |
OPT_OPTION_NS_WITHDRAW | 1002 | 场外转账出金 |
OPT_OPTION_NS_INOUT | 1003 | 场外互转 |
OPT_ETF_PURCHASE | 1004 | ETF申购 |
OPT_ETF_REDEMPTION | 1005 | ETF赎回 |
OPT_OUTER_BUY | 1006 | 外盘买入 |
OPT_OUTER_SELL | 1007 | 外盘卖出 |
OPT_OUTER_CAN_CLOSE_BUY | 1008 | 外盘可平买仓 |
OPT_OUTER_CAN_CLOSE_SELL | 1009 | 外盘可平卖仓 |
OPT_SLO_SELL_SPECIAL | 1010 | 专项融券卖出 |
OPT_BUY_SECU_REPAY_SPECIAL | 1011 | 专项买券还券 |
OPT_DIRECT_SECU_REPAY_SPECIAL | 1012 | 专项直接还券 |
OPT_NEEQ_O3B_LIMIT_PRICE_BUY | 1013 | 全国股转-两网及退市交易-限价买入 |
OPT_NEEQ_O3B_LIMIT_PRICE_SELL | 1014 | 全国股转-两网及退市交易-限价卖出 |
OPT_IBANK_BOND_BUY | 1015 | 投行债券买入 |
OPT_IBANK_BOND_SELL | 1016 | 投行债券卖出 |
OPT_IBANK_FUND_REPURCHASE | 1017 | 质押式融资回购 |
OPT_IBANK_BOND_REPURCHASE | 1018 | 质押式融券回购 |
OPT_IBANK_BOND_REPAY | 1019 | 质押式融资购回 |
OPT_IBANK_FUND_RETRIEVE | 1020 | 质押式融券购回 |
OPT_INTEREST_FEE | 1021 | 融券息费 |
OPT_FIN_BUY_SPECIAL | 1022 | 专项融资买入 |
OPT_SELL_CASH_REPAY_SPECIAL | 1023 | 专项卖券还款 |
OPT_DIRECT_CASH_REPAY_SPECIAL | 1024 | 专项直接还款 |
OPT_FUND_PRICE_BUY | 1025 | 货币基金申购 |
OPT_FUND_PRICE_SELL | 1026 | 货币基金赎回 |
OPT_N3B_CALL_AUCTION_BUY | 1027 | 协议转让-集合竞价买入 |
OPT_N3B_CALL_AUCTION_SELL | 1028 | 协议转让-集合竞价卖出 |
OPT_N3B_AFTER_HOURS_BUY | 1029 | 全国股转-盘后协议买入 |
OPT_N3B_AFTER_HOURS_SELL | 1030 | 全国股转-盘后协议卖出 |
OPT_ETF_HEDGE | 1031 | ETF套利 |
OPT_QUOTATION_REPURCHASE_BUY | 1032 | 报价回购买入 |
OPT_QUOTATION_REPURCHASE_STOP | 1033 | 报价回购终止续做 |
OPT_QUOTATION_REPURCHASE_BEFORE | 1034 | 报价回购提前购回 |
OPT_QUOTATION_REPURCHASE_RESERVATION | 1035 | 报价回购购回预约 |
OPT_QUOTATION_REPURCHASE_CANCEL | 1036 | 报价回购取消预约 |
OPT_BLOCK_CONFIRM_MATCH_BUY | 1037 | 成交申报配对买入 |
OPT_BLOCK_CONFIRM_MATCH_SELL | 1038 | 成交申报配对卖出 |
