数据类
Tick - Tick 对象
行情快照数据
get_market_data_ex/get_full_tick返回对象:
字段名 | 数据类型 | 含义 |
---|---|---|
time | int | 时间戳 |
stime | string | 时间戳字符串形式 |
lastPrice | float | 最新价 |
open | float | 开盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
lastClose | float | 前收盘价 |
amount | float | 成交总额 |
volume | int | 成交总量(手) |
pvolume | int | 原始成交总量(未经过股手转换的成交总量)【不推荐使用】 |
stockStatus | int | 证券状态 |
openInterest | int | 若是股票,则openInt含义为股票状态,非股票则是持仓量 openInt字段说明 |
transactionNum | float | 成交笔数(期货没有,单独计算) |
lastSettlementPrice | float | 前结算(股票为0) |
settlementPrice | float | 今结算(股票为0) |
askPrice | list[float] | 多档委卖价 |
askVol | list[int] | 多档委卖量 |
bidPrice | list[float] | 多档委买价 |
bidVol | list[int] | 多档委买量 |
get_market_data返回对象:
字段 | 数据类型 | 含义 |
---|---|---|
timetag | string | 时间戳,格式为: %Y%m%d %H:%M:%S |
lastPrice | float | 最新价 |
open | float | 开盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
lastClose | float | 前收盘价 |
amount | float | 成交额 |
volume | float | 成交量(手) |
pvolume | float | 原始成交量(股)【不推荐使用】 |
stockStatus | int | 作废 参考openInt |
openInt | float | 若是股票,则openInt含义为股票状态,非股票则是持仓量 openInt字段说明 |
lastSettlementPrice | float | 昨结算价 |
pe | float | 对于股票是市盈率,对于ETF是iopv值 |
askPrice | list | 委卖价 |
bidPrice | list | 委买价 |
askVol | list | 委卖量 |
bidVol | list | 委买量 |
settlementPrice | float | 今结算价 |
subscribe_quote/subscribe_whole_quote回调对象:
同 get_full_tick
返回结构
Bar - Bar对象
bar数据是指各种频率的行情数据
字段 | 数据类型 | 含义 |
---|---|---|
time | int | 时间 |
open | float | 开盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
close | float | 收盘价 |
volume | float | 成交量 |
amount | float | 成交额 |
settelementPrice | float | 今结算 |
openInterest | float | 持仓量 |
preClose | float | 前收盘价 |
suspendFlag | int | 停牌 1停牌,0 不停牌 |
l2quote - Level2行情快照
字段名 | 数据类型 | 解释 |
---|---|---|
time | int | 时间戳 |
stime | string | 时间戳字符串形式 |
lastPrice | float | 最新价 |
open | float | 开盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
amount | float | 成交额 |
volume | int | 成交总量 |
pvolume | int | 原始成交总量(未经过股手转换的成交总量) |
stockStatus | int | 证券状态 |
openInt | int | 持仓量 |
transactionNum | int | 成交笔数(期货没有,单独计算) |
lastClose | float | 前收盘价 |
lastSettlementPrice | float | 前结算(股票为0) |
settlementPrice | float | 今结算(股票为0) |
askPrice | list[float] | 多档委卖价 |
askVol | list[int] | 多档委卖量 |
bidPrice | list[float] | 多档委买价 |
bidVol | list[int] | 多档委买量 |
l2quoteaux - Level2行情快照补充
字段名 | 数据类型 | 解释 |
---|---|---|
time | int | 时间戳 |
stime | string | 时间戳字符串形式 |
avgBidPrice | float | 委买均价 |
totalBidQuantity | int | 委买总量 |
avgOffPrice | float | 委卖均价 |
totalOffQuantity | int | 委卖总量 |
withdrawBidQuantity | int | 买入撤单总量 |
withdrawBidAmount | float | 买入撤单总额 |
withdrawOffQuantity | int | 卖出撤单总量 |
withdrawOffAmount | float | 卖出撤单总额 |
l2order - Level2逐笔委托
字段名 | 数据类型 | 解释 |
---|---|---|
time | int | 时间戳 |
stime | float | 时间戳浮点数形式 |
price | float | 委托价 |
volume | int | 委托量 |
entrustNo | int | 委托号 |
entrustType | int | 委托类型 |
entrustDirection | int | 委托方向 |
提示
注:上交所的撤单信息在逐笔委托的委托方向,区分撤买撤卖
- 0 - 未知
- 1 - 买入
- 2 - 卖出
- 3 - 撤买(上交所)
- 4 - 撤卖(上交所)
l2transaction - Level2逐笔成交
字段名 | 数据类型 | 解释 |
---|---|---|
time | int | 时间戳 |
stime | string | 时间戳字符串形式 |
price | float | 成交价 |
volume | int | 成交量 |
amount | float | 成交额 |
tradeIndex | int | 成交记录号 |
buyNo | int | 买方委托号 |
sellNo | int | 卖方委托号 |
tradeType | int | 成交类型 |
tradeFlag | int | 成交标志 |
提示
深交所逐笔成交的撤单标志,没有方向
- 0 - 未知
- 1 - 外盘,主买
- 2 - 内盘,主卖
- 3 - 撤单
l2transactioncount - Level2逐笔成交统计
字段名 | 数据类型 | 解释 |
---|---|---|
time | int | 时间戳 |
stime | string | 时间戳字符串形式 |
bidNumber | int | 主买单总单数 |
bidMostVolmue | int | 主买特大单成交量 |
bidBigVolmue | int | 主买大单成交量 |
bidMediumVolmue | int | 主买中单成交量 |
bidSmallVolmue | int | 主买小单成交量 |
offNumber | int | 主卖单总单数 |
offMostVolmue | int | 主卖特大单成交量 |
offBigVolmue | int | 主卖大单成交量 |
offMediumVolmue | int | 主卖中单成交量 |
offSmallVolmue | int | 主卖小单成交量 |
bidMostAmount | float | 主买特大单成交额 |
bidBigAmount | float | 主买大单成交额 |
bidMediumAmount | float | 主买中单成交额 |
bidSmallAmount | float | 主买小单成交额 |
offMostAmount | float | 主卖特大单成交额 |
offBigAmount | float | 主卖大单成交额 |
offMediumAmount | float | 主卖中单成交额 |
offSmallAmount | float | 主卖小单成交额 |
ddx | float | 大单动向 |
ddy | float | 涨跌动因 |
ddz | float | 大单差分 |
zjbyNetInflow | int | 资金博弈净流入 |
zjbyMost | int | 资金博弈超大单 |
zjbyBig | int | 资金博弈大单 |
zjbyMedium | int | 资金博弈中单 |
zjbySmall | int | 资金博弈小单 |
netOrder | int | 净挂 |
netWithdraw | int | 净撤 |
withdrawBid | int | 总撤买 |
withdrawOff | int | 总撤卖 |
unactiveBidMostVolmue | int | 被动买特大单成交量 |
unactiveBidBigVolmue | int | 被动买大单成交量 |
unactiveBidMediumVolmue | int | 被动买中单成交量 |
unactiveBidSmallVolmue | int | 被动买小单成交量 |
unactiveOffMostVolmue | int | 被动卖特大单成交量 |
unactiveOffBigVolmue | int | 被动卖大单成交量 |
unactiveOffMediumVolmue | int | 被动卖中单成交量 |
unactiveOffSmallVolmue | int | 被动卖小单成交量 |
unactiveBidMostAmount | float | 被动买特大单成交额 |
unactiveBidBigAmount | float | 被动买大单成交额 |
unactiveBidMediumAmount | float | 被动买中单成交额 |
unactiveBidSmallAmount | float | 被动买小单成交额 |
unactiveOffMostAmount | float | 被动卖特大单成交额 |
unactiveOffBigAmount | float | 被动卖大单成交额 |
unactiveOffMediumAmount | float | 被动卖中单成交额 |
unactiveOffSmallAmount | float | 被动卖小单成交额 |
l2orderqueue - Level2委买委卖队列
交易类
Account - 账户对象
字段名 | 数据类型 | 解释 |
---|---|---|
m_strAccountID | str | 资金账号,用于识别不同的资金账户 |
m_nBrokerType | int | 账号类型,表示账号的具体种类 |
m_dMaxMarginRate | float | 保证金比率,通常用于期货账号 |
m_dFrozenMargin | float | 冻结保证金,指投资者在交易中被冻结的保证金金额 |
m_dFrozenCash | float | 冻结金额,指投资者在交易中被冻结的资金金额 |
m_dFrozenCommission | float | 冻结手续费,指投资者在交易中被冻结的手续费金额 |
m_dRisk | float | 风险度,指投资者账户的风险程度 |
m_dNav | float | 单位净值,用于表示基金的净值 |
m_dPreBalance | float | 期初权益,指期初时账户的资金金额 |
m_dBalance | float | 总资产,表示账户的总资金金额 |
m_dAvailable | float | 可用金额,指账户中可用于交易和提取的资金金额 |
m_dCommission | float | 手续费 (旧版本为 m_dComission) |
m_dPositionProfit | float | 持仓盈亏,指当前持有的证券或期货合约的盈亏金额 |
m_dCloseProfit | float | 平仓盈亏,在期货交易中表示已经平仓的交易的盈亏金额 |
m_dCashIn | float | 出入金净值,表示账户中出入金的净额 |
m_dCurrMargin | float | 当前使用的保证金金额 |
m_dInitBalance | float | 初始权益,指账户初始时的权益金额 |
m_strStatus | str | 状态,表示账户的当前状态 |
m_dInitCloseMoney | float | 期初平仓盈亏,指账户初始时的平仓盈亏金额 |
m_dInstrumentValue | float | 总市值,表示持有的证券或期货合约的总市值 |
m_dDeposit | float | 入金,指账户中的入金金额 |
m_dWithdraw | float | 出金,指账户中的出金金额 |
m_dPreCredit | float | 上次信用额度,用于表示上次的信用额度 |
m_dPreMortgage | float | 上次质押,指上次的质押金额 |
m_dMortgage | float | 质押,指当前的质押金额 |
m_dCredit | float | 信用额度,表示账户的信用额度 |
m_dAssetBalance | float | 证券初始资金,表示股票账户的初始资金 |
m_strOpenDate | str | 起始日期,表示账户的起始日期 |
m_dFetchBalance | float | 可取金额,指账户中可取出的金额 |
m_strTradingDate | str | 交易日,表示当前的交易日期 |
m_dStockValue | float | 股票总市值,表示股票账户中持有的股票的总市值 |
m_dLoanValue | float | 债券总市值,表示账户中持有的债券的总市值 |
m_dFundValue | float | 基金总市值,包括ETF和封闭式基金在内的基金的总市值 |
m_dRepurchaseValue | float | 回购总市值,表示账户中持有的所有回购交易的总市值 |
m_dLongValue | float | 多单总市值,指现货账户中多单持仓的总市值 |
m_dShortValue | float | 空单总市值,指现货账户中空单持仓的总市值 |
m_dNetValue | float | 净持仓总市值,指现货账户中多单总市值减去空单总市值的差额 |
m_dAssureAsset | float | 净资产,表示账户的净资产金额 |
m_dTotalDebit | float | 总负债,表示账户的总负债金额 |
m_dEntrustAsset | float | 可信资产,用于校对账户资金的准确性 |
m_dInstrumentValueRMB | float | 总市值(人民币),指沪港通账户中的持仓证券的总市值 |
m_dSubscribeFee | float | 申购费,指申购基金时支付的费用 |
m_dGoldValue | float | 库存市值,表示黄金现货账户中黄金库存的市值 |
m_dGoldFrozen | float | 现货冻结,表示黄金现货账户中被冻结的黄金金额 |
m_dMargin | float | 占用保证金,用于维持保证金 |
m_strMoneyType | str | 币种,表示账户的资金所使用的货币种类 |
m_dPurchasingPower | float | 购买力,指账户可用于购买投资品的金额 |
m_dRawMargin | float | 原始保证金,指期货账户中的原始保证金金额 |
m_dBuyWaitMoney | float | 买入待交收金额(元),指账户中买入股票但尚未交收的金额 |
m_dSellWaitMoney | float | 卖出待交收金额(元),指账户中卖出股票但尚未交收的金额 |
m_dReceiveInterestTotal | float | 本期间应计利息,指账户本期间内应计的利息金额 |
m_dRoyalty | float | 权利金收支,指期货期权交易中的权利金收支金额 |
m_dFrozenRoyalty | float | 冻结权利金,指期货期权交易中被冻结的权利金金额 |
m_dRealUsedMargin | float | 实时占用保证金,用于股票期权交易中表示实时占用的保证金金额 |
m_dRealRiskDegree | float | 实时风险度,用于股票期权交易中表示实时的风险度 |
Order - 委托对象
字段 | 数据类型 | 解释 |
---|---|---|
m_strAccountID | str | 资金账号,账号,账号,资金账号 |
m_strExchangeID | str | 证券市场 |
m_strExchangeName | str | 交易市场 |
m_strProductID | str | 品种代码 |
m_strProductName | str | 品种名称 |
m_strInstrumentID | str | 证券代码 |
m_strInstrumentName | str | 证券名称,合约名称 |
m_strOrderRef | str | 内部委托号,下单引用等于股票的内部委托号 |
m_nOrderPriceType | int | EBrokerPriceType 类型,例如市价单、限价单 |
m_nDirection | int | EEntrustBS 类型,操作,多空,期货多空,股票买卖永远是 48,其他的 dir 同理 |
m_nOffsetFlag | int | EOffset_Flag_Type类型,买卖/开平,用此字段区分股票买卖,期货开、平仓,期权买卖等 |
m_nHedgeFlag | int | EHedge_Flag_Type 类型,投保 |
m_dLimitPrice | float | 委托价格,限价单的限价,即报价 |
m_nVolumeTotalOriginal | int | 委托数量,最初的委托数量 |
m_nOrderSubmitStatus | int | EEntrustSubmitStatus 类型,报单状态,提交状态,股票中不需要报单状态 |
m_strOrderSysID | str | 合同编号,委托号 |
m_nOrderStatus | int | EEntrustStatus,委托状态 |
m_nVolumeTraded | int | 成交数量,已成交量 |
m_nVolumeTotal | int | 委托剩余量,当前总委托量,股票中表示总委托量减去成交量 |
m_nErrorID | int | 状态ID |
m_strErrorMsg | str | 状态信息 |
m_nTaskId | int | 任务号 |
m_dFrozenMargin | float | 冻结金额,冻结保证金 |
m_dFrozenCommission | float | 冻结手续费 |
m_strInsertDate | str | 委托日期,报单日期 |
m_strInsertTime | str | 委托时间 |
m_dTradedPrice | float | 成交均价(股票) |
m_dCancelAmount | float | 已撤数量 |
m_strOptName | str | 买卖标记,展示委托属性的中文 |
m_dTradeAmount | float | 成交金额,期货的计算方式为均价乘以数量乘以合约乘数 |
m_eEntrustType | int | EEntrustTypes,委托类别 |
m_strCancelInfo | str | 废单原因 |
m_strUnderCode | str | 标的证券代码 |
m_eCoveredFlag | int | 备兑标记,'0’表示非备兑,'1’表示备兑 |
m_dOrderPriceRMB | float | 委托价格(人民币),目前用于港股通 |
m_dTradeAmountRMB | float | 成交金额(人民币),目前用于港股通 |
m_dReferenceRate | float | 汇率,目前用于港股通 |
m_strCompactNo | str | 合约编号 |
m_eCashgroupProp | int | EXTCompactBrushSource类型,头寸来源 |
m_dShortOccupedMargin | float | 预估在途占用保证金,用于期权 |
m_strXTTrade | str | 是否是迅投交易 |
m_strAccountKey | str | 账号key,唯一区别不同账号的key |
m_strRemark | str | 投资备注 |
Deal - 成交对象
字段 | 数据类型 | 解释 |
---|---|---|
m_strAccountID | str | 资金账号 |
m_strExchangeID | str | 证券市场 |
m_strExchangeName | str | 交易市场 |
m_strProductID | str | 品种代码 |
m_strProductName | str | 品种名称 |
m_strInstrumentID | str | 证券代码 |
m_strInstrumentName | str | 证券名称 |
m_strTradeID | str | 成交编号 |
m_strOrderRef | str | 下单引用,等于股票的内部委托号 |
m_strOrderSysID | str | 合同编号,报单编号,委托号 |
m_nDirection | int | EEntrustBS,买卖方向 对于股票该值始终是48 |
m_nOffsetFlag | int | EOffset_Flag_Type,买卖/开平,用此字段区分股票买卖,期货开、平仓,期权买卖等 |
m_nHedgeFlag | int | EHedge_Flag_Type 类型,投保 |
m_dPrice | float | 成交均价 |
m_nVolume | int | 成交量,期货单位手,股票做到股 |
m_strTradeDate | str | 成交日期 |
m_strTradeTime | str | 成交时间 |
m_dCommission | float | 手续费 (旧版本为 m_dComission ) |
m_dTradeAmount | float | 成交额,期货 = 均价 * 量 * 合约乘数 |
m_nTaskId | int | 任务号 |
m_nOrderPriceType | int | EBrokerPriceType 类型,例如市价单、限价单 |
m_strOptName | str | 买卖标记,展示委托属性的中文 |
m_eEntrustType | int | EEntrustTypes,委托类别 |
m_eFutureTradeType | int | EFutureTradeType 类型,成交类型 |
m_nRealOffsetFlag | int | EOffset_Flag_Type 类型,实际开平,主要是区分平今和平昨 |
m_eCoveredFlag | int | ECoveredFlag类型,备兑标记 '0' - 非备兑,'1' - 备兑 |
m_nCloseTodayVolume | int | 平今量,不显示 |
m_dOrderPriceRMB | float | 委托价格(人民币),目前用于港股通 |
m_dPriceRMB | float | 成交价格(人民币),目前用于港股通 |
m_dTradeAmountRMB | float | 成交金额(人民币),目前用于港股通 |
m_dReferenceRate | float | 汇率,目前用于港股通 |
m_strXTTrade | str | 是否是迅投交易 |
m_strCompactNo | str | 合约编号 |
m_dCloseProfit | float | 平仓盈亏,目前用于外盘 |
m_strRemark | str | 投资备注 |
m_strAccountKey | str | 账号key,唯一区别不同账号的key |
m_nRef | int | 订单编号 |
Position - 持仓对象
字段名 | 数据类型 | 含义 |
---|---|---|
m_strAccountID | string | 资金账号 |
m_strExchangeID | string | 证券市场 |
m_strExchangeName | string | 市场名称 |
m_strProductID | string | 品种代码 |
m_strProductName | string | 品种名称 |
m_strInstrumentID | string | 证券代码 |
m_strInstrumentName | string | 证券名称 |
m_nHedgeFlag | int | EHedge_Flag_Type 类型,投保 ,股票不适用 |
m_nDirection | int | EEntrustBS,买卖方向 对于股票该值始终是48 |
m_strOpenDate | string | 开仓日期 股票此字段无效 |
m_strTradeID | string | 成交号,最初开仓位的成交 |
m_nVolume | int | 当前拥股/持仓量 |
m_dOpenPrice | float | 持仓成本 ;持仓成本 = (总买入金额 - 总卖出金额) / 剩余数量 |
m_strTradingDay | string | 在实盘运行中是当前交易日,在回测中是股票最后交易过的日期 |
m_dMargin | float | 使用的保证金,历史的直接用ctp的,新的自己用成本价存量系数算,股票不适用 |
m_dOpenCost | float | 开仓成本,等于成本价*第一次建仓的量,后续减持会影响,不算手续费,股票不适用 |
m_dSettlementPrice | float | 最新结算价/当前价 |
m_nCloseVolume | int | 平仓量(对于股票不适用) |
m_dCloseAmount | float | 平仓额(对于股票不适用) |
m_dFloatProfit | float | 浮动盈亏 |
m_dCloseProfit | float | 平仓盈亏(对于股票不适用) |
m_dMarketValue | float | 市值/合约价值 |
m_dPositionCost | float | 持仓成本(对于股票不适用) |
m_dPositionProfit | float | 持仓盈亏(对于股票不适用) |
m_dLastSettlementPrice | float | 最新结算价(对于股票不适用) |
m_dInstrumentValue | float | 合约价值(对于股票不适用) |
m_bIsToday | bool | 是否今仓 |
m_strStockHolder | string | 股东账号 |
m_nFrozenVolume | int | 冻结数量 |
m_nCanUseVolume | int | 可用余额 |
m_nOnRoadVolume | int | 在途股份 |
m_nYesterdayVolume | int | 昨夜拥股 |
m_dLastPrice | float | 最新价/当前价 |
m_dAvgOpenPrice | float | 开仓均价(对于股票不适用) |
m_dProfitRate | float | 盈亏比例 |
m_eFutureTradeType | int | EFutureTradeType 类型,成交类型 |
m_strExpireDate | string | 到期日(针对逆回购) |
m_strComTradeID | string | 组合成交号 |
m_nLegId | int | 组合序号 |
m_dTotalCost | float | 累计成本(自定义,股票信用用到) |
m_dSingleCost | float | 单股成本(自定义,股票信用用 |
m_nCoveredVolume | int | 备兑数量,用于个股期权 |
m_eSideFlag | int | 持仓类型 ,用于个股期权,标记 '0' - 权利,'1' - 义务,'2' - '备兑' |
m_dReferenceRate | float | 汇率,目前用于港股通 |
m_dStructFundVol | float | 分级基金可用(可分拆或可合并) |
m_dRedemptionVolume | float | 分级基金可赎回量 |
m_nPREnableVolume | int | 申赎可用量(记录当日申购赎回的股票或基金数量) |
m_dRealUsedMargin | float | 实时占用保证金,用于期权 |
m_dRoyalty | float | 权利金 |
m_dStockLastPrice | float | 标的证券最新价,用于期权 |
m_dStaticHoldMargin | float | 静态持仓占用保证金,用于期权 |
m_nOptCombUsedVolume | int | 期权组合占用数量 |
m_nEnableExerciseVolume | int | 能够行使的数量,用于个股期权 |
m_strAccountKey | string | 账号key,唯一区别不同账号的key |
PositionStatistics - 持仓统计对象
字段名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
m_strAccountID | string | 账号 |
m_strExchangeID | string | 市场代码 |
m_strExchangeName | string | 市场名称 |
m_strProductID | string | 品种代码 |
m_strInstrumentID | string | 合约代码 |
m_strInstrumentName | string | 合约名称 |
m_nDirection | int | 多空 |
m_nHedgeFlag | int | 投保 |
m_nPosition | int | 持仓 |
m_nYestodayPosition | int | 昨仓 |
m_nTodayPosition | int | 今仓 |
m_nCanCloseVol | int | 可平 |
m_dPositionCost | float | 持仓成本 |
m_dAvgPrice | float | 持仓均价 |
m_dPositionProfit | float | 持仓盈亏 |
m_dFloatProfit | float | 浮动盈亏 |
m_dOpenPrice | float | 开仓均价 |
m_dUsedMargin | float | 已使用保证金 |
m_dUsedCommission | float | 已使用的手续费 |
m_dFrozenMargin | float | 冻结保证金 |
m_dFrozenCommission | float | 冻结手续费 |
m_dInstrumentValue | float | 市值,合约价值 |
m_nOpenTimes | int | 开仓次数 |
m_nOpenVolume | int | 总开仓量 中间平仓不减 |
m_nCancelTimes | int | 撤单次数 |
m_dLastPrice | float | 最新价 |
m_dRiseRatio | float | 当日涨幅 |
m_strProductName | string | 产品名称 |
m_dRoyalty | float | 权利金市值 |
m_strExpireDate | string | 到期日 |
m_dAssestWeight | float | 资产占比 |
m_dIncreaseBySettlement | float | 当日涨幅(结) |
m_dMarginRatio | float | 保证金占比 |
m_dFloatProfitDivideByUsedMargin | float | 浮盈比例(保证金) |
m_dFloatProfitDivideByBalance | float | 浮盈比例(动态权益) |
m_dTodayProfitLoss | float | 当日盈亏(结) |
m_nYestodayInitPosition | int | 昨日持仓 |
m_dFrozenRoyalty | float | 冻结权利金 |
m_dTodayCloseProfitLoss | float | 当日盈亏(收) |
m_dCloseProfit | float | 平仓盈亏 |
m_strFtProductName | string | 品种名称 |
m_dOpenCost | float | 开仓成本 |
CCreditAccountDetail - 信用账号对象(非查柜台)
字段名 | 数据类型 | 解释 |
---|---|---|
m_strAccountID | str | 资金账号 |
m_nBrokerType | int | 账号类型,1-期货账号,2-股票账号,3-信用账号,5-期货期权账号,6-股票期权账号,7-沪港通账号,11-深港通账号 |
m_strAccountKey | str | 唯一区别不同账号的key |
m_dMaxMarginRate | float | 保证金比率,股票的保证金率等于1 |
m_dFrozenMargin | float | 冻结保证金,外源性,股票的保证金就是冻结资金,股票不适用 |
m_dFrozenCash | float | 冻结金额,内外源冻结保证金和手续费四个的和 |
m_dFrozenCommission | float | 冻结手续费,外源性冻结资金源 |
m_dRisk | float | 风险度,冻结资金/可用资金 |
m_dNav | float | 单位净值 |
m_dPreBalance | float | 期初权益,也叫静态权益,股票不适用 |
m_dBalance | float | 总资产,动态权益,即市值 |
m_dAvailable | float | 可用金额 |
m_dCommission | float | 手续费(旧版本为 m_dComission) |
m_dPositionProfit | float | 持仓盈亏 |
m_dCloseProfit | float | 平仓盈亏,股票不适用 |
m_dCashIn | float | 出入金净值 |
m_dCurrMargin | float | 当前使用的保证金,股票不适用 |
m_dInitBalance | float | 初始权益 |
m_strStatus | str | 状态 |
m_dInitCloseMoney | float | 期初平仓盈亏,初始平仓盈亏 |
m_dInstrumentValue | float | 总市值,合约价值,合约价值 |
m_dDeposit | float | 入金 |
m_dWithdraw | float | 出金 |
m_dPreCredit | float | 上次信用额度,股票不适用 |
m_dPreMortgage | float | 上次质押,股票不适用 |
m_dMortgage | float | 质押,股票不适用 |
m_dCredit | float | 信用额度,股票不适用 |
m_dAssetBalance | float | 证券初始资金,股票不适用 |
m_strOpenDate | str | 起始日期股票不适用 |
m_dFetchBalance | float | 可取金额 |
m_strTradingDate | str | 交易日 |
m_dStockValue | float | 股票总市值,期货没有 |
m_dLoanValue | float | 债券总市值,期货没有 |
m_dFundValue | float | 基金总市值,包括 ETF 和封闭式基金,期货没有 |
m_dRepurchaseValue | float | 回购总市值,所有回购,期货没有 |
m_dLongValue | float | 多单总市值,现货没有 |
m_dShortValue | float | 单总市值,现货没有 |
m_dNetValue | float | 净持仓总市值,净持仓市值 = 多 - 空 |
m_dAssureAsset | float | 净资产 |
m_dEntrustAsset | float | 可信资产,用于校对 |
m_dInstrumentValueRMB | float | 总市值(人民币),沪港通 |
m_dSubscribeFee | float | 申购费,申购费 |
m_dGoldValue | float | 库存市值,黄金现货库存市值 |
m_dGoldFrozen | float | 现货冻结,黄金现货冻结 |
m_dMargin | float | 占用保证金,维持保证金 |
m_strMoneyType | str | 币种 |
m_dPurchasingPower | float | 购买力,盈透购买力 |
m_dRawMargin | float | 原始保证金 |
m_dBuyWaitMoney | float | 买入待交收金额(元),买入待交收 |
m_dSellWaitMoney | float | 卖出待交收金额(元),卖出待交收 |
m_dReceiveInterestTotal | float | 本期间应计利息 |
m_dRoyalty | float | 权利金收支,期货期权用 |
m_dFrozenRoyalty | float | 冻结权利金,期货期权用 |
m_dRealUsedMargin | float | 实时占用保证金,用于股票期权 |
m_dRealRiskDegree | float | 实时风险度 |
m_dPerAssurescaleValue | float | 个人维持担保比例 |
m_dEnableBailBalance | float | 可用保证金 |
m_dUsedBailBalance | float | 已用保证金 |
m_dAssureEnbuyBalance | float | 可买担保品资金 |
m_dFinEnbuyBalance | float | 可买标的券资金 |
m_dSloEnrepaidBalance | float | 可还券资金 |
m_dFinEnrepaidBalance | float | 可还款资金 |
m_dFinMaxQuota | float | 融资授信额度 |
m_dFinEnableQuota | float | 融资可用额度 |
m_dFinUsedQuota | float | 融资已用额度 |
m_dFinUsedBail | float | 融资已用保证金额 |
m_dFinCompactBalance | float | 融资合约金额 |
m_dFinCompactFare | float | 融资合约费用 |
m_dFinCompactInterest | float | 融资合约利息 |
m_dFinMarketValue | float | 融资市值 |
m_dFinIncome | float | 融资合约盈亏 |
m_dSloMaxQuota | float | 融券授信额度 |
m_dSloEnableQuota | float | 融券可用额度 |
m_dSloUsedQuota | float | 融券已用额度 |
m_dSloUsedBail | float | 融券已用保证金额 |
m_dSloCompactBalance | float | 融券合约金额 |
m_dSloCompactFare | float | 融券合约费用 |
m_dSloCompactInterest | float | 融券合约利息 |
m_dSloMarketValue | float | 融券市值 |
m_dSloIncome | float | 融券合约盈亏 |
m_dOtherFare | float | 其它费用 |
m_dUnderlyMarketValue | float | 标的证券市值 |
m_dFinEnableBalance | float | 可融资金额 |
m_dDiffEnableBailBalance | float | 可用保证金调整值 |
m_dBuySecuRepayFrozenMargin | float | 买券还券冻结资金 |
m_dBuySecuRepayFrozenCommission | float | 买券还券冻结手续费 |
m_dSpecialEnableBalance | float | 专项可融金额 |
m_dEncumberedAssets | float | 担保资产 |
m_dSloSellBalance | float | 融券卖出资金 |
m_dDiffAssureEnbuyBalance | float | 可买担保品资金调整值 |
m_dDiffFinEnbuyBalance | float | 可买标的券资金调整值 |
m_dDiffFinEnrepaidBalance | float | 可还款资金调整值 |
m_dOtherRealCompactBalance | float | 其他负债合约金额 |
m_dOtherFinCompactInterest | float | 其他负债合约利息金额 |
m_dUsedSloSellBalance | float | 已用融券卖出资金 |
m_dFetchAssetBalance | float | 可提出资产总额 |
m_dTotalEnableQuota | float | 可用总信用额度 |
m_dTotalUsedQuota | float | 已用总信用额度 |
m_dDebtProfit | float | 负债总浮盈 |
m_dDebtLoss | float | 负债总浮亏 |
m_nContractEndDate | int | 合同到期日期 |
m_dFinDebt | float | 融资负债 |
m_dFinProfitAmortized | float | 融资浮盈折算 |
m_dSloProfit | float | 融券浮盈 |
m_dSloProfitAmortized | float | 融券浮盈折算 |
m_dFinLoss | float | 融资浮亏 |
m_dSloLoss | float | 融券浮亏 |
CCreditDetail - 两融资金信息(查柜台)
字段名 | 数据类型 | 解释 |
---|---|---|
m_dPerAssurescaleValue | float | 维持担保比例 |
m_dBalance | float | 总资产 |
m_dTotalDebt | float | 总负债 |
m_dAssureAsset | float | 净资产 |
m_dMarketValue | float | 总市值 |
m_dEnableBailBalance | float | 可用保证金 |
m_dAvailable | float | 可用资金 |
m_dFinDebt | float | 融资负债 |
m_dFinDealAvl | float | 融资本金 |
m_dFinFee | float | 融资息费 |
m_dSloDebt | float | 融券负债 |
m_dSloMarketValue | float | 融券市值 |
m_dSloFee | float | 融券息费 |
m_dOtherFare | float | 其它费用 |
m_dFinMaxQuota | float | 融资授信额度 |
m_dFinEnableQuota | float | 融资可用额度 |
m_dFinUsedQuota | float | 融资冻结额度 |
m_dSloMaxQuota | float | 融券授信额度 |
m_dSloEnableQuota | float | 融券可用额度 |
m_dSloUsedQuota | float | 融券冻结额度 |
m_dSloSellBalance | float | 融券卖出资金 |
m_dUsedSloSellBalance | float | 已用融券卖出资金 |
m_dSurplusSloSellBalance | float | 剩余融券卖出资金 |
m_dStockValue | float | 股票市值 |
m_dFundValue | float | 基金市值 |
error | string | 错误信息 |
CreditSloEnableAmount - 可融券明细对象
提示
由于字段m_dSloRatio、m_dSloStatus提供来源和取担保品明细get_assure_contract重复,字段在2021年9月移除,后续用担保品明细接口获取,具体见 担保标的对象字段说明
字段名 | 数据类型 | 解释 |
---|---|---|
m_nPlatformID | int | 平台号 |
m_strBrokerID | string | 经纪公司编号 |
m_strBrokerName | string | 经纪公司 |
m_strAccountID | string | 资金账号 |
